0.011mm -0.025mm Sreang Copair Cruanta Ultra-fíneáil UEW
Tá ról lárnach ag roghnú sreang copair mar amhábhair agus sa phróiseas líníochta i líníocht sreang fíneáil.Agus an sreang copair 0.80mm tarraingthe go 0.011mm, caithfidh sé dul trí roinnt nósanna imeachta cosúil le tarraingt lár agus annealing, tarraingt beag agus anealing, tarraingt fíneáil agus micrea-líníocht le annealing, D'fhonn a chinntiú go bog na sreinge, riachtanais sreang copair a bheith annealed gach uair nuair a bhíonn a trasghearradh comhbhrúite 90%.Ní mór sreang copair tar éis an líníochta a choinneáil geal, ní mór ocsaídiú, dídhathú agus stains cruan a sheachaint.Thairis sin, ní mór an sreang copair a foirceannadh go hordúil agus go docht ar an spól glactha.Rinneamar dul chun cinn maidir le sreang mhín enameled 0.011mm a tharraingt, agus anois shocraigh muid ár sprioc le haghaidh 0.010mm.
Maidir le péintéireacht.Ar dtús, déantar an sreang tanaí copair tarraingthe a ghlanadh de roinnt neamhíonachtaí ar an sreang copair trí bhraith chun cáilíocht na sreinge cruan a chinntiú le linn péintéireachta.Cuirtear sreang cruan ghlan isteach san umar cruan.Téann an sreang tríd an meaisín rollta péint a choinníonn sé socraithe sa mheaisín.De réir mar a rothlaíonn an meaisín rollta leis an sreang copair enameled, ní bheidh an sreang waggle suas agus síos ionas go mbeidh an péint cothrom agus ní bheidh péinteáil leordhóthanach tarlú.Dá bhrí sin tá dea-chaighdeán péintéireachta ráthaithe.
-Solderable
-Amhábhar bog le haghaidh foirceannadh ardluais
-Dea-mhaoin inslithe agus tiús comhsheasmhach cruan
- Dathanna éagsúla le roghnú: dath nádúrtha, dearg, bándearg, glas, gorm, dubh, etc.
Trastomhas Ainmniúil | Sreangán Copar Cruanta (trastomhas iomlán) | Friotaíocht ag 20 °C
| ||||||
Grád 1 | Grád 2 | Grád 3 | ||||||
[mm] | nóim [mm] | uas [mm] | nóim [mm] | uas [mm] | nóim [mm] | uas [mm] | nóim [Óm/m] | uas [Óm/m] |
0. 010 | 0. 012 | 0. 013 | 0. 014 | 0. 016 | 0. 017 | 0. 019 | 195.88 | 239.41 |
0. 012 | 0. 014 | 0. 016 | 0. 017 | 0. 018 | 0. 019 | 0. 021 | 136.03 | 166.26 |
0. 014 | 0. 016 | 0. 018 | 0. 019 | 0. 020 | 0. 021 | 0. 023 | 99.94 | 122.15 |
0. 016 | 0. 018 | 0. 020 | 0. 021 | 0. 022 | 0. 023 | 0. 025 | 76.52 | 93.52 |
0. 018 | 0. 020 | 0. 022 | 0. 023 | 0. 024 | 0. 025 | 0. 026 | 60.46 | 73.89 |
0. 019 | 0. 021 | 0. 023 | 0. 024 | 0. 026 | 0. 027 | 0. 028 | 54.26 | 66.32 |
0. 020 | 0. 022 | 0. 024 | 0. 025 | 0. 027 | 0. 028 | 0. 030 | 48.97 | 59.85 |
0. 021 | 0. 023 | 0. 026 | 0. 027 | 0. 028 | 0. 029 | 0. 031 | 44.42 | 54.29 |
0. 022 | 0. 024 | 0. 027 | 0. 028 | 0. 030 | 0. 031 | 0. 033 | 40.47 | 49.47 |
0. 023 | 0. 025 | 0. 028 | 0. 029 | 0. 031 | 0. 032 | 0. 034 | 37.03 | 45.26 |
0. 024 | 0. 026 | 0. 029 | 0. 030 | 0. 032 | 0. 033 | 0. 035 | 34.01 | 45.56 |
0. 025 | 0. 028 | 0. 031 | 0. 032 | 0. 034 | 0. 035 | 0. 037 | 31.34 | 38.31 |
Trastomhas Ainmniúil
| Fadú acc le IEC | Voltas Miondealaithe acc le IEC | Teannas Foirceannadh | ||
Grád 1 | Grád 2 | Grád 3 | |||
nóim [%] | uas [cN] | ||||
0. 010 | 3 | 70 | 125 | 170 | 1.4 |
0. 012 | 3 | 80 | 150 | 190 | 2.0 |
0. 014 | 4 | 90 | 175 | 230 | 2.5 |
0. 016 | 5 | 100 | 200 | 290 | 3.2 |
0. 018 | 5 | 110 | 225 | 350 | 3.9 |
0. 019 | 6 | 115 | 240 | 380 | 4.3 |
0. 020 | 6 | 120 | 250 | 410 | 4.4 |
0. 021 | 6 | 125 | 265 | 440 | 5.1 |
0. 022 | 6 | 130 | 275 | 470 | 5.5 |
0. 023 | 7 | 145 | 290 | 470 | 6.0 |
0. 024 | 7 | 145 | 290 | 470 | 6.5 |
0. 025 | 7 | 150 | 300 | 470 | 7.0 |
Trasfhoirmeoir
Mótar
Coil adhainte
Guth Coil
Leictreachais
Athsheoladh
Dírithe ar Chustaiméirí, tugann an Nuáil níos mó Luach
Is soláthraí réitigh é RUIYUAN, a éilíonn orainn a bheith níos gairmiúla ar sreanga, ábhar inslithe agus d'iarratais.
Tá oidhreacht nuálaíochta ag Ruiyuan, chomh maith le dul chun cinn i sreang copair enameled, tá fás tagtha ar ár gcuideachta trí thiomantas gan staonadh maidir le hionracas, seirbhís agus freagrúlacht dár gcustaiméirí.
Táimid ag tnúth le leanúint ag fás ar bhonn cáilíochta, nuálaíochta agus seirbhíse.
7-10 lá Meán-am seachadta.
90% custaiméirí Eorpacha agus Mheiriceá Thuaidh.Mar shampla PTR, ELSIT, STS etc.
95% Ráta athcheannaigh
99.3% Ráta sástachta.Soláthraí Aicme A fíoraithe ag custaiméir Gearmánach.