Sreang Chopair Cruanta Ultra-mhín 0.011mm -0.025mm 2UEW155
Tá ról lárnach ag roghnú sreinge copair mar amhábhair agus ag an bpróiseas tarraingthe i líníocht sreinge mín. Agus an sreang chopair 0.80mm tarraingthe go 0.011mm, caithfidh sí dul trí roinnt nósanna imeachta ar nós tarraingt mheánach agus annéalú, tarraingt bheag agus annéalú, tarraingt mhín agus micrea-líníocht le annéalú. Chun bogacht na sreinge a chinntiú, ní mór sreang chopair a annéalú gach uair a bhíonn a trasghearradh comhbhrúite faoi 90%. Caithfidh sreang chopair fanacht geal tar éis tarraingthe, ní mór ocsaídiú, mílí agus stains cruain a sheachaint. Thairis sin, ní mór an sreang chopair a chasadh go hordúil agus go docht ar an spól tógála. Rinneamar dul chun cinn i dtarraingt sreinge mín cruain 0.011mm, agus anois tá ár sprioc socraithe go cinnte againn do 0.010mm.
Maidir le péintéireacht. Ar dtús, glantar roinnt eisíontais as an sreang chopair thanaí tarraingthe trí bhraith chun cáilíocht na sreinge cruanta a chinntiú le linn na péintéireachta. Cuirtear an sreang chruanta glanta i umar cruain. Téann an sreang tríd an meaisín rollta péinte a choinníonn socraithe sa mheaisín í. De réir mar a rothlaíonn an meaisín rollta leis an sreang chopair chruanta, ní luascann an sreang suas agus síos ionas go mbeidh an phéint cothrom agus nach dtarlóidh péintéireacht neamhleor. Dá bhrí sin, ráthaítear dea-chaighdeán péintéireachta.
-In-thádráilte
-Amhábhair bhoga le haghaidh foirceannadh ardluais
-Dea-mhaoin inslithe agus tiús comhsheasmhach cruain
-Dathanna éagsúla le roghnú: dath nádúrtha, dearg, bándearg, glas, gorm, dubh, etc.
| Trastomhas Ainmniúil | Sreang Chopair Eamalaithe (trastomhas iomlán) | Friotaíocht ag 20 °C
| ||||||
| Grád 1 | Grád 2 | Grád 3 | ||||||
| [mm] | nóim [mm] | uasmhéid [mm] | nóim [mm] | uasmhéid [mm] | nóim [mm] | uasmhéid [mm] | nóim [Óim/m] | uasmhéid [Óim/m] |
| 0.010 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.016 | 0.017 | 0.019 | 195.88 | 239.41 |
| 0.012 | 0.014 | 0.016 | 0.017 | 0.018 | 0.019 | 0.021 | 136.03 | 166.26 |
| 0.014 | 0.016 | 0.018 | 0.019 | 0.020 | 0.021 | 0.023 | 99.94 | 122.15 |
| 0.016 | 0.018 | 0.020 | 0.021 | 0.022 | 0.023 | 0.025 | 76.52 | 93.52 |
| 0.018 | 0.020 | 0.022 | 0.023 | 0.024 | 0.025 | 0.026 | 60.46 | 73.89 |
| 0.019 | 0.021 | 0.023 | 0.024 | 0.026 | 0.027 | 0.028 | 54.26 | 66.32 |
| 0.020 | 0.022 | 0.024 | 0.025 | 0.027 | 0.028 | 0.030 | 48.97 | 59.85 |
| 0.021 | 0.023 | 0.026 | 0.027 | 0.028 | 0.029 | 0.031 | 44.42 | 54.29 |
| 0.022 | 0.024 | 0.027 | 0.028 | 0.030 | 0.031 | 0.033 | 40.47 | 49.47 |
| 0.023 | 0.025 | 0.028 | 0.029 | 0.031 | 0.032 | 0.034 | 37.03 | 45.26 |
| 0.024 | 0.026 | 0.029 | 0.030 | 0.032 | 0.033 | 0.035 | 34.01 | 45.56 |
| 0.025 | 0.028 | 0.031 | 0.032 | 0.034 | 0.035 | 0.037 | 31.34 | 38.31 |
| Trastomhas Ainmniúil
| Síneadh de réir IEC | Voltas Miondealú de réir IEC | Teannas Foirceannadh | ||
| Grád 1 | Grád 2 | Grád 3 | |||
| nóim [%] | uasmhéid [cN] | ||||
| 0.010 | 3 | 70 | 125 | 170 | 1.4 |
| 0.012 | 3 | 80 | 150 | 190 | 2.0 |
| 0.014 | 4 | 90 | 175 | 230 | 2.5 |
| 0.016 | 5 | 100 | 200 | 290 | 3.2 |
| 0.018 | 5 | 110 | 225 | 350 | 3.9 |
| 0.019 | 6 | 115 | 240 | 380 | 4.3 |
| 0.020 | 6 | 120 | 250 | 410 | 4.4 |
| 0.021 | 6 | 125 | 265 | 440 | 5.1 |
| 0.022 | 6 | 130 | 275 | 470 | 5.5 |
| 0.023 | 7 | 145 | 290 | 470 | 6.0 |
| 0.024 | 7 | 145 | 290 | 470 | 6.5 |
| 0.025 | 7 | 150 | 300 | 470 | 7.0 |
Claochladán

Mótar

Corna adhainte

Corna Gutha

Leictreachas

Athsheoladh


Dírithe ar an gCustaiméir, tugann Nuálaíocht níos mó Luach
Is soláthraí réitigh é RUIYUAN, rud a éilíonn orainn a bheith níos gairmiúla maidir le sreanga, ábhar inslithe agus d'fheidhmchláir.
Tá oidhreacht nuálaíochta ag Ruiyuan, mar aon le dul chun cinn i sreang chopair cruanta, tá ár gcuideachta tar éis fás trí thiomantas dochloíte d’ionracas, do sheirbhís agus do fhreagrúlacht dár gcustaiméirí.
Táimid ag tnúth le leanúint ar aghaidh ag fás ar bhonn cáilíochta, nuálaíochta agus seirbhíse.




7-10 lá Meán-am seachadta.
90% de chustaiméirí Eorpacha agus Mheiriceá Thuaidh. Mar shampla PTR, ELSIT, STS etc.
Ráta athcheannaigh 95%
Ráta sástachta 99.3%. Soláthraí Aicme A fíoraithe ag custaiméir Gearmánach.











