AIW220 1.0mm*0.25mm gaoth te féin-ghreamaitheach sreinge copair crua-ghreamaitheach / dronuilleogach
Úsáidtear an sreang chopair dhronuilleogach fhéin-ghreamaitheach go forleathan i dtrealamh ardteochta agus i réimsí tionsclaíocha éagsúla, amhail foirnéisí leictreacha, soirn aeir te, iarann leictreach, etc.
Soláthraímid seirbhísí saincheaptha do shreanga cothroma crua-ghreamaitheacha. Is féidir linn an leithead agus an tiús a shaincheapadh de réir riachtanais na gcustaiméirí, agus is é an raon saincheaptha ná gurb é an cóimheas leithead le tiús ná 25 go 1.
TTá sé árasán crua-ghreamaitheach cruataithecoparTá féin-ghreamacht mhaith ag sreang, rud atá an-áisiúil le linn na suiteála.
Tá fórsa féin-ghreamaitheach láidir ag an sreang chopair chopair féin-ghreamaitheach, agus cuireann an dearadh cothrom ar a chumas a bheith ceangailte go daingean le dromchlaí éagsúla gan titim amach go héasca.
Mar gheall ar fhriotaíocht ardteochta na sreinge féin-ghreamaitheach sreinge crua-ghreamaitheach, is rogha sreinge idéalach é. Is féidir leis oibriú go cobhsaí i dtimpeallacht ardteochta, cobhsaíocht na feidhmíochta leictrigh a chothabháil, agus ní théann an teocht i bhfeidhm air go héasca.
Mír | seoltóir tonmair | Aontaobhach-adhesive/níolón péinteanna péinte | Aontaobhach insliú cipín tiús | Tríd is tríd tonmair | Tréleictreach briseadh síos voltas | Friotaíocht seoltóra | |||
Aonad | Tiús | Leithead | Tiús | Leithead | Tiús | Leithead | |||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kv | Ω/km 20 ℃ | |
Uasal | 0.250 | 1.000 | 0.025 | 0.025 | |||||
Maithe | 0.259 | 1.060 | 0.040 | 0.040 | 0.310 | 1.110 | 77.980 | ||
Mí Miannach | 0.241 | 0.940 | 0.002 | 0.010 | 0.010 | 0.700 | |||
Uimh. 1 | 0.246 | 0.973 | 0.003 | 0.024 | 0.027 | 0.300 | 1.033 | 2.442 | 73.414 |
Uimh. | 0.245 | 0.972 | 0.003 | 0.024 | 0.027 | 0.299 | 1.032 | 2.310 | |
Uimh. | 2.020 | ||||||||
Uimh. | 2.110 | ||||||||
Uas. 5 | 2.228 | ||||||||
Uimh. 6 | 1.660 | ||||||||
Uimh. 7 | 1.554 | ||||||||
Uimh. | 1.440 | ||||||||
Uimh. 9 | 1.785 | ||||||||
Uimh. 10 | 1.954 | ||||||||
Ave | 0.246 | 0.973 | 0.003 | 0.024 | 0.027 | 0.300 | 1.033 | 1.950 | |
Líon na léitheoireachta | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
Min. léamh | 0.245 | 0.972 | 0.003 | 0.024 | 0.027 | 0.299 | 1.032 | 1.440 | |
Max. léamh | 0.246 | 0.973 | 0.003 | 0.024 | 0.027 | 0.300 | 1.033 | 2.442 | |
Raon gailf | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 1.002 | |
Togha! | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |



Soláthar cumhachta bunstáisiúin 5g

Aeraspás

Traenacha Maglev

Tuirbíní gaoithe

Gluaisteán fuinnimh nua

Leictreonaic






Táirgeann muid sreang chopair dronuilleogach enaemeled i ranganna teochta 155 ° C-240 ° C.
-Low moq
Seachadadh -
Cáilíocht -top
Meallann Ruiyuan go leor buanna teicniúla agus bainistíochta den scoth, agus tá an fhoireann is fearr sa tionscal tógtha ag ár mbunaitheoirí lenár bhfís fhadtéarmach. Tugaimid meas ar luachanna gach fostaí agus tugann muid ardán dóibh chun áit iontach a dhéanamh ar Ruiyuan chun gairm a fhás.