Sreang Chopair Féinghreamaitheach Cothrom/Dronuilleogach AIW220 1.0mm*0.25mm Gaoth The
Úsáidtear an sreang copair chruanta dronuilleogach féinghreamaitheach go forleathan i dtrealamh ardteochta agus i réimsí tionsclaíocha éagsúla, amhail foirnéisí leictreacha, sornáin aeir the, iarainn leictreacha, srl.
Cuirimid seirbhísí saincheaptha ar fáil do shreanga cothroma féinghreamaitheacha cruanta. Is féidir linn an leithead agus an tiús a shaincheapadh de réir riachtanais na gcustaiméirí, agus is é an raon saincheaptha ná go bhfuil an cóimheas leithead leis an tiús 25 go 1. Is féidir leis an tseirbhís saincheaptha phearsantaithe seo freastal go hiomlán ar riachtanais chustaiméirí éagsúla agus a chinntiú go bhfaighidh siad na táirgí cábla is oiriúnaí.
Tá féinghreamaitheacht mhaith ag an sreang chopair chomhréidh cruanta féinghreamaitheach, rud atá an-áisiúil le linn suiteála.
Tá fórsa féinghreamaitheach láidir ag an sreang chopair chomhréidh chruanta féinghreamaitheach, agus cuireann an dearadh cothrom ar a cumas é a cheangal go daingean le dromchlaí éagsúla gan titim go héasca.
A bhuíochas leis an fhriotaíocht ardteochta atá ag sreang chomhréidh chruanta féinghreamaitheach, is rogha iontach í. Is féidir léi oibriú go cobhsaí i dtimpeallacht ardteochta, cobhsaíocht a feidhmíochta leictrí a choinneáil, agus ní bhíonn tionchar ag an teocht uirthi go héasca.
| Mír | seoltóir toise | Féinghreamaitheach aontaobhach tiús | Aontaobhach insliú tiús | Foriomlánl toise | Déileictreach miondealú voltas | |||
| Aonad | Tiús | Leithead | Tiús | Leithead | Tiús | Leithead | ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kv | |
| Uaimh | 0.250 | 1,000 | 0.025 | 0.025 | ||||
| Uasmhéid | 0.259 | 1.060 | 0.040 | 0.040 | 0.310 | 1.110 | ||
| Min | 0.241 | 0.940 | 0.002 | 0.010 | 0.010 | 0.700 | ||
| Uimh. 1 | 0.246 | 0.973 | 0.003 | 0.024 | 0.027 | 0.300 | 1.033 | 2.442 |
| Uimh. 2 | 0.245 | 0.972 | 0.003 | 0.024 | 0.027 | 0.299 | 1.032 | 2.310 |
| Uimh. 3 | 2.020 | |||||||
| Uimh. 4 | 2.110 | |||||||
| Uimh. 5 | 2.228 | |||||||
| Uimh. 6 | 1.660 | |||||||
| Uimh. 7 | 1.554 | |||||||
| Uimh. 8 | 1.440 | |||||||
| Uimh. 9 | 1.785 | |||||||
| Uimh. 10 | 1.954 | |||||||
| Ascaill | 0.246 | 0.973 | 0.003 | 0.024 | 0.027 | 0.300 | 1.033 | 1.950 |
| Líon na léitheoireachta | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Léamh íosta | 0.245 | 0.972 | 0.003 | 0.024 | 0.027 | 0.299 | 1.032 | 1.440 |
| Uasléamh | 0.246 | 0.973 | 0.003 | 0.024 | 0.027 | 0.300 | 1.033 | 2.442 |
| Raon | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 1.002 |
| Toradh | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |



Soláthar Cumhachta Stáisiún Bonn 5G

Aeraspás

Traenacha Maglev

Tuirbíní Gaoithe

Gluaisteán Fuinnimh Nua

Leictreonaic

Déanaimid sreang chopair dronuilleogach cruanta saincheaptha a tháirgeadh i ranganna teochta 155°C-240°C.
-MOQ Íseal
-Seachadadh Tapa
-Caighdeán Barr
Meallann Ruiyuan go leor tallann theicniúil agus bainistíochta den scoth, agus tá an fhoireann is fearr sa tionscal tógtha ag ár mbunaitheoirí lenár bhfís fhadtéarmach. Tá meas againn ar luachanna gach fostaí agus soláthraímid ardán dóibh chun áit iontach a dhéanamh de Ruiyuan chun gairm bheatha a fhorbairt.











